게임을 하다보면 종종..대기중인 파트너 케릭터의 라이프 바 (또는 HP 게이지)의 테두리가 붉은색으로 번쩍 거리는 것을 볼수 있습니다...
*샤오유 녹색 도복 복장(랜덤 일경우 1/6확률) 경우 전케릭터 5 히트시 분노
캐릭터 | 히트수 | 태그 팀 파트너 |
진 카자마 | 5 | 준 4, 헤이하치 4, 데빌 7, 오우거 0, 트루 오우거 0 |
폴 피닉스 | 5 | 로우 4, 쿠마 7, 데빌 7, 오우거 0, 트루 오우거 0 |
포레스트 로우 | 5 | 백두산 0, 폴 4, 데빌 7, 오우거 0, 트루 오우거 0 |
레이 우롱 | 5 | 브라이언 7, 데빌 7, 오우거 0, 트루 오우거 0 |
킹 | 5 | 아머 킹 4, 데빌 7 , 오우거 0, 트루 오우거 0 |
링 샤오유 | 5 | 헤이하치 <무스탕 복장> 4, 판다 4, 왕 4, 데빌 7, 오우거 0, 트루 오우거 0 |
화랑 | 5 | 백두산 4, 진 7, 데빌 7, 오우거 0, 트루 오우거 0 |
에디 고르도 | 5 | 데빌 7, 오우거 0, 트루 오우거 0 |
줄리아 창 | 5 | 헤이하치 0, 미쉘 창 4 , 데빌 7, 오우거 0, 트루 오우거 0 |
건잭 | 5 | 잭 2 4, P-잭 4, 데빌 7, 오우거 0, 트루 오우거 0 |
준 카자마 | 5 | 니나 0, 진 4, 데빌 7, 오우거 0, 트루 오우거 0 |
백두산 | 5 | 화랑 4, 카즈야 0, 데빌 7, 오우거 0, 트루 오우거 0 |
미쉘 창 | 5 | 헤이하치 0, 간류 0, 줄리아 창 4, 데빌 7, 오우거 0, 트루 오우거 0 |
안나 윌리엄스 | 5 | 니나 7, 데빌 7, 오우거 0, 트루 오우거 0 |
아머 킹 | 5 | 킹 4, 데빌 7, 오우거 0, 트루 오우거 0 |
간류 | 5 | 미쉘 창 4, 데빌 7, 오우거 0, 트루 오우거 0 |
브라이언 퓨리 | 5 | 레이 0, 데빌 7, 오우거 0, 트루 오우거 0 |
니나 윌리엄스 | 7 | 안나 0, 진 0, 카즈야 0, 오우거 0, 트루 오우거 0, 황금 테츠진 5 |
요시미츠 | 4 | 데빌 5, 오우거 0, 트루 오우거 0 |
쿠니미츠 | 5 | 데빌 7, 오우거 0, 트루 오우거 0 |
헤이하치 미시마 | 7 | 카즈야 0, 쿠마 5, 리 차오랑 0, 데빌 10, 오우거 0, 트루 오우거 0, 황금 테츠진 5 |
카즈야 미시마 | 7 | 리 차오랑 0, 준 10, 진 0, 오우거 0, 트루 오우거 0, 황금 테츠진 5 |
브루스 어빈 | 5 | 데빌 7, 오우거 0, 트루 오우거 0 |
쿠마 | 5 | 헤이하치 4, 데빌 7, 오우거 0, 트루 오우거 0 |
판다 | 5 | 링 샤오유 4, 데빌 7, 오우거 0, 트루 오우거 0 |
잭 2 | 0 | 황금 테츠진 5 |
리 차오랑 | 5 | 진 0, 카즈야 7, 데빌 7, 오우거 0, 트루 오우거 0 |
왕 진레이 | 5 | 헤이하치 4, 링 샤오유 4, 진 4, 데빌 7, 오우거 0, 트루 오우거 0 |
P-잭 | 0 | 황금 테츠진 5 |
데빌 | 0 | 황금 테츠진 5 |
오우거 | 0 | 황금 테츠진 5 |
트루 오우거 | 0 | 황금 테츠진 5 |
알랙스 & 로저 | 5 | 요시미츠 4, 데빌 7 , 오우거 0, 트루 오우거 0 |
모쿠진 & 테츠진 | 5 | 데빌 7, 오우거 0, 트루 오우거 0 |
엔젤 | 5 | 카즈야 0, 오우거 0, 트루 오우거 0 |
황금 테츠진 | 5 |
*분노게이지의 경우 상대방의 도발(히트시), 잡기 1.8포인트적용(잡기풀기도 히트로적용), 특수가드(진 삼전입, 데빌카즈야 태그시), 가드해체기 등 역시 적용을 받습니다.
카즈야-엔젤의 경우 플스판 입니다
*단 공격이 가드 된 상황(가드데미지)에서는 적용되지 않습니다
발동시 기술은 1.3배의 데미지를 주게 됩니다
(일반적 데미지 수치 : 클린히트시 1.5, 기 모으기시 1.5, 공중콤보1타 0.8, 공중콤보2타째부터 0.5 데미지입니다)